Endrangliste B-Meister 2019
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
| 1. | H�bscher, Samir | 2336-B | 37ers | 16 |
| 2. | H�chler, Lars | 2423-C | Fifty-One | 24 |
| 3. | Kurmann, Fabio | 2338-B | 37ers | 14 |
| 4. | Stauffer, Joel | 1496-C | No Name | 17 |
| 5. | Bucheli, Stevie | 2311-B | Anfield B�ren | 12 |
| 5. | Ruckli, David | 2334-B | 37ers | 10 |
| 7. | Di Labio, Alvaro | 2644-C | Auriga Players | 18 |
| 7. | Dreyer, Benedikt | 2676-B | Soft Heroes | 13 |
| 9. | Meyer, Manuel | 2686-B | Gentleman-Darters | 8 |
| 9. | Rogenmoser, Oliver | 2466-c | Auriga Players | 14 |
| 9. | Ruckli, Jonas | 2382-B | 37ers | 10 |
| 9. | Ryter, Daniel | 2315-B | All Stars | 13 |
| 13. | M�ller, silvan | 2269-B | Soft Heroes | 9 |
| 13. | Schibli Robin | 2770 | No Name | 9 |
| 13. | Schmid, Pirmin | 2607-C | 26ers | 9 |
| 13. | V�geli, Janik | 2529-C | 26ers | 8 |
| 17. | Bachmann, Roger | 2335-B | 37ers | 8 |
| 17. | B�ttig, Angela | 2592-B | Soft Heroes | 8 |
| 17. | F�rster, Ralph | 1359-B | Viva Darter's | 8 |
| 17. | Koch, Mario K. | 1483-C | No Name | 7 |
| 17. | Muff, Damian | 2281-B | Viva Darter's | 6 |
| 17. | M�ller Manfred | 2772-C | No Name | 7 |
| 17. | Stauffer, Sascha | 2499-B | The Newcomers | 7 |
| 17. | Stauffer, Simon | 2651-B | The Newcomers | 6 |
| 25. | Janic, Mijat | 2388-B | Miami-Darters | 4 |
| 25. | Kiklic, Danijel | 2765-C | Nedis Sch�tzlinge | 8 |
| 25. | Miladinovic, Dragisa | 2768-C | Nedis Sch�tzlinge | 5 |
| 25. | Niederberger, Anna | 2053-C | Anfield B�ren | 5 |
| 25. | Peric, Nenad | 2767-C | Nedis Sch�tzlinge | 4 |
| 25. | Schmid, Kevin | 2429-C | Halle XY | 5 |
| 25. | Stauffer, Cyrill | 2500-B | The Newcomers | 5 |
| 25. | Waser, Dominik | 2727-C | Halle XY | 6 |
| 33. | Scherer, Baltasar | 2581-B | Blackmountain Darter's | 4 |
| 33. | Utzinger, Andreas | 1107-B | Liquid Darters | 5 |
SPORT Software - Ottmar Kr�mer-Fuhrmann